| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | EMM International, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Premac, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 7 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | i - center, spol. s r.o., | 0 | 0 | Nie |

