| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 24 | AGROS, spol. s r.o. "v likvidácii" | 0 | 0 | Nie |
| 87 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 46 | Benovič Vladimír | 0 | 0 | Nie |
| 77 | Blaškovič Peter | 0 | 0 | Nie |
| 89 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 95 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 104 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 102 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |

