| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | COLAS Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Ing. Dubeň Ľubomír | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Ing. Dubeň Ľubomír | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Ing. Dubeň Ľubomír | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Ing. Dubeň Ľubomír | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Ing. Dubeň Ľubomír | 0 | 0 | Nie |
| 3 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 501079 | 501079 | Nie |
| 4 | STAVOKOV, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |

