| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Mesto Lučenec | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | innogy Slovensko s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

