| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 1 | BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Consumer Finance Holding, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

