| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Adamko Jaroslav | 8300 | 8300 | Nie |
| 59 | BUILDZONE s.r.o. | 936 | 936 | Nie |
| 4 | Bemmel Container Services b.v. | 17449 | 17449 | Nie |
| 32 | Blažovský Štefan | 0 | 0 | Nie |
| 55 | Boguský Ján | 339 | 339 | Nie |
| 61 | Cuypers B.V. | 786 | 786 | Nie |
| 1 | DOMUS Group s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 44 | Daniel Bernát, Bernát Daniel | 2434 | 2434 | Nie |
| 43 | Doktor Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 64 | Domotica Control B.V. | 314 | 314 | Nie |

