| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Mesto Košice | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Mesto Poprad | 0 | 0 | Nie |
| 4 | PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |

