| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | JUDr. Tomáš Boľoš - exekútor | 0 | 0 | Nie |
| 6 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Lion-realty, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Obec Veľké Leváre | 0 | 0 | Nie |
| 2 | STABERNACK HOLDING GMBH | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Union poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |

