| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 89 | ASPA-REAL, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 50 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 56 | BOZPO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | BUKÓZA INVEST spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | BUKÓZA INVEST spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 91 | Beves s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 65 | CONNECT pro, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 57 | CONTROL-VHS-SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

