| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 2 | GRENKELEASING s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | IN TIME, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | OMV Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská kancelária poisťovateľov | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

