| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Mesto Pezinok | 0 | 0 | Nie |
| 8 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | PT servis konzervárna spol. s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |

