| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ARGUS Mikulov s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Advanced World Transport a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | BAU LOGISTIK s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Daniel Skýva | 0 | 0 | Nie |
| 1 | ETS Holding a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | G. & Sz. Gold, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | GREŠPED s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Ing. Tibor Szép, Szép Tibor, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Ing. Věslav Zawadzki | 0 | 0 | Nie |

