| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BD Zátišie, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

