| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | JUDr. Juraj Biroš, Biroš Juraj, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Mesto Levice | 0 | 0 | Nie |
| 7 | NORPROJEKT, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | STAVFIRMEX s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | ZEMPLÍN MARKET, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

