| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Arva Dávid | 900 | 900 | Nie |
| 7 | Benita trade, s.r.o. | 50000 | 50000 | Áno |
| 3 | JUDr. Pavol Holík, Holík Pavol, JUDr. | 991 | 991 | Nie |
| 1 | Krajský súd v Bratislave | 82 | 82 | Nie |
| 2 | Mesto Ružomberok | 188 | 188 | Áno |
| 6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 3716 | 3716 | Nie |
| 5 | allprof, s.r.o. | 50000 | 50000 | Áno |

