| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AQUAstore s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Bartosiewicz Peter | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Boels Slovensko s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | D4R7 Construction s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Eltim s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 8 | GABE s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | KANGARILA s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Podielnicke družstvo DUNAJ | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

