| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ardamica Miroslav | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Bahr Ulrich | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA, Mikulaj Martin, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Kissimonyi Zdeno | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 1 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

