| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | FINAGRO, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 23 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |

