| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | P R O B U G A S a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 0 | 0 | Nie |

