| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 32 | JUDr. Almášiová Katarína | 0 | 0 | Nie |
| 2 | JUDr. Puskailer Juraj | 0 | 0 | Nie |
| 11 | JUDr. Puskailer Juraj | 0 | 0 | Nie |
| 29 | JUDr. Puskailer Juraj | 0 | 0 | Nie |
| 5 | JUDr. Puskailer Juraj | 0 | 0 | Nie |
| 12 | JUDr. Puskailer Juraj | 0 | 0 | Nie |
| 4 | REESMA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | REESMA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | REESMA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

