| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 10 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská republika Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 0 | 0 | Nie |

