| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 24 | BENZINOL, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Belovičová Jana | 0 | 0 | Nie |
| 12 | COMETAR, s.r.o., v likvidácii | 0 | 0 | Nie |
| 25 | Colný úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 27 | Colný úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 28 | Colný úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 29 | Colný úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 1 | DPS financial consulting, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Karas Ľuboš | 0 | 0 | Nie |

