| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Gavurová Ľubica | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 29 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 25 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 23 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 28 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

