| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BELL Zvolen, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | CAN, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | CBA SK, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 0 | 0 | Nie |
| 20 | COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo | 0 | 0 | Nie |
| 26 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 0 | 0 | Nie |
| 21 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Egyházi Zoltán | 0 | 0 | Nie |
| 23 | ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. | 0 | 0 | Nie |

