| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 2015 | 2015 | Nie |
| 22 | Branislav Šaškovič - SABRA, Šaškovič Branislav | 4620 | 4620 | Nie |
| 16 | Bright, s.r.o. | 30952 | 30952 | Nie |
| 30 | CIELE, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 24 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 965 | 965 | Nie |
| 3 | Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur | 483596 | 483596 | Nie |
| 8 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 125333 | 125333 | Nie |
| 19 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 301542 | 301542 | Nie |
| 13 | Hadvo, s. r. o. | 47244 | 47244 | Nie |

