| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 14 | DREVOMAX s.r.o. | 3313 | 3313 | Nie |
| 4 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 14944 | 14944 | Nie |
| 9 | ESSOX FINANCE, s.r.o. | 0 | 7176 | Nie |
| 20 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 11576 | 32351 | Nie |
| 5 | Generali Poisťovňa, a. s. | 176 | 176 | Nie |
| 24 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 0 | 0 | Nie |
| 11 | HASTA, s.r.o. | 5495 | 5495 | Nie |
| 13 | Harvánek Ľuboš | 3500 | 3500 | Nie |
| 18 | J&P-Metaplast s.r.o. | 2125 | 2125 | Nie |
| 5 | Kohút Miroslav | 0 | 0 | Nie |

