| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Aria&co s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 29 | Aria&co s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 65 | Aria&co s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Aria&co s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Aria&co s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | CPK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 64 | CPK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 50 | Mesto Košice | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

