| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ALITREX s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | AS TRADING, spol. s r.o. | 44349 | 44349 | Nie |
| 22 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | DD Architekti s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 4645 | 4645 | Nie |
| 6 | ELECTRIK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 26 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 25 | IWWI s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | KOSMO spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Mesto Banská Bystrica | 764 | 764 | Nie |

