| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 1413 | 1413 | Nie |
| 4 | O2 Slovakia, s.r.o. | 46 | 46 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Tatra banka, a.s. | 1591 | 1591 | Nie |
| 1 | VÚB Leasing, a. s. | 7264 | 13070 | Nie |

