| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 1 | SLZ NOVA a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

