| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AISIN EUROPE S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG WIEN | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Demovič Michal | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 10 | JUDr. Peter Sopko, advokát, Sopko Peter, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 15 | LOMAD s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Mesto Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Nováková Katarína | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Pomfyová Jarmila | 0 | 0 | Nie |
| 3 | SINGER SEWING MACHINE COMPANY spol. s.r.o | 0 | 0 | Nie |

