| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ALANT s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 28 | ARMATÚRY GROUP, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 100 | ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 37 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 69 | Andrej Mádi, Mádi Andrej | 0 | 0 | Nie |
| 104 | BOJKUN spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 92 | CEC Crane Engineering and Consulting GmbH | 0 | 0 | Nie |
| 70 | CERTA HEMPEL Rechtsanwalte GmbH | 0 | 0 | Nie |
| 102 | COMMERCE PK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

