| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | BL Finance, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | EDYPLUS s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

