| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Arpášová Ľudmila | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Baranovič Ľudovít | 0 | 0 | Nie |
| 27 | Belovičová Helena | 0 | 0 | Nie |
| 50 | Benešová Alexandra | 0 | 0 | Nie |
| 42 | Benešová Monika | 0 | 0 | Nie |
| 40 | Bial Melinda | 0 | 0 | Nie |
| 65 | Bleho Miloš | 0 | 0 | Nie |
| 24 | Bogár Michal | 0 | 0 | Nie |
| 44 | Boťanský Boris | 0 | 0 | Nie |
| 23 | Boťanský Juraj | 0 | 0 | Nie |

