| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 7 | ANACO s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Home Credit Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | MINIHOTOVOST, SE, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 5 | PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

