| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | AUTO MARKET, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Bačinská Ľubica, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 0 | 110 | Nie |
| 9 | DEPRAG CZ a. s. | 0 | 5715 | Nie |
| 10 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | KART s.r.o. | 0 | 21065 | Nie |
| 17 | MZ PNEU, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Robert Bosch odbytová s.r.o., s.r.o. | 0 | 7634 | Nie |
| 2 | Saint-Gobain Construction Products CZ , a. s. | 0 | 0 | Nie |

