| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 14 | BarCom spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | EULER HERMES SA | 0 | 0 | Nie |
| 21 | FORTRIS, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 28 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina, Rozpočtová organizácia | 0 | 0 | Nie |
| 18 | GALICO TECHNOLOGY s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | ITOSS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |

