| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ABSOLUT POWER ENERGIA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | AGROBAN s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | AGROSOLUM, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Arca Capital Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | BIOGAS-HOLDING, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | BOSS SECURITY, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Environmentálny fond | 0 | 0 | Nie |
| 3 | HYDREE AGRO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | JGK advokáti v.o.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | MANDAT CONSULTING, k.s. | 0 | 0 | Nie |

