| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A.K.I. AUDIT, s.r.o. | 4800 | 4800 | Áno |
| 2 | AUPARK a. s. | 55623 | 55623 | Nie |
| 6 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 2714 | 2714 | Nie |
| 1 | Imrich Ostrihoň ml., Ostrihoň Imrich | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Kuruc Peter | 10619 | 10619 | Nie |
| 7 | L´ORÉAL Slovensko s. r. o. | 2543 | 2543 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 3095 | 3095 | Nie |
| 8 | UR P6 s. r. o. | 761 | 761 | Nie |
| 4 | Vaškovičová Romana | 9186 | 9186 | Áno |

