| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Enviromentálny fond | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 1 | M.B.A. Financie s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | PEEG - KORUND, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Slovenská republika - Daňový úrad | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |

