| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ANTRE TRADE, s.r.o. | 7582 | 7582 | Áno |
| 1 | BILLA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DaneTax, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Dančo Martin | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Doprastav, a.s. | 4134 | 4134 | Áno |
| 2 | ELCHO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Filter-cz s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 96 | 96 | Nie |
| 8 | Proer, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 4273 | 4273 | Nie |

