| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 3 | BL Finance, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA | 0 | 0 | Nie |
| 11 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Ekonomické stavby, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Mencl David | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Michalíková Milina | 59865 | 59865 | Áno |
| 13 | Orange Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

