| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Lipár Branislav | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 1 | UNILEASING s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Visual Meta GmbH | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

