| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Arcus International, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 674462 | 674462 | Nie |
| 8 | Logistic - Rent Eu s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | MZ majetek, z.s., Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) | 0 | 0 | Nie |
| 7 | ORI - TRANS s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Občianske združenie MAJETOK | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 801074 | 1120768 | Nie |
| 5 | positive products s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | positive products s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

