| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Inšpektorát práce Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | JŠ servis, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 0 | 0 | Nie |
| 1 | SCHENKER s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 6 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

