| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABB, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Ampera s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | BM-MONT, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | CIPRES FILTR BRNO s.r.o., sro | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Claims Collection, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DATAKON s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 21 | DadCo s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | EKO-MONTE, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | Nie |

