| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 4 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Consumer Finance Holding, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Kooperativa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Platiť sa oplatí s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Pohotovosť, sro | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská Konsolidačná | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Volkswagen finančné služby Slovensko | 0 | 0 | Nie |

