| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DPS financial consulting, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 9 | ELBA, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Mesto Medzilaborce | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

