| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 35 | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 126 | 0 | Nie |
| 14 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 14603 | 0 | Nie |
| 25 | CAMPRI, spol. s r.o. | 3855 | 0 | Nie |
| 22 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | FREKOMOS SK, s. r. o. | 12247 | 0 | Nie |
| 7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 162649 | 162649 | Nie |
| 20 | INKUS-NITRABETÓN,s.r.o. | 10878 | 0 | Nie |
| 3 | Ing. František Hrubjak - STASMONT, Hrubjak František, Ing. | 140821 | 140821 | Áno |
| 24 | Ing. František Solčiansky LE.MI., Solčiansky František, Ing. | 4623 | 0 | Nie |
| 4 | Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt, Lapdavský Július, Ing. | 0 | 0 | Nie |

