| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2BS Finance, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Adam Norbert, JUDr. Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Adam Norbert, JUDr. Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Adamek Pavol | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Adamek Pavol | 0 | 0 | Nie |
| 1 | DIRECT GUARANTEE, SE | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Fakla Martin | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Fichter Patrick | 0 | 0 | Nie |
| 17 | First Guarantee, SE | 0 | 0 | Nie |
| 24 | Gazdik Marek | 0 | 0 | Nie |

